Обзоры
|
https://www.oilexp.ru/oilstat/review/zapasy-nefti-v-ssha-ne-ostavlyayut-shansov-bykam/113969/
|
Управление энергетической информации при Минэнерго США опубликовало данные о росте объема сырой нефти на 9,527 млн баррелей до 518.12 млн. тонн.
Запасы бензина упали на 0,508 млн баррелей.
Запасов дистиллятов стало незначительно меньше на 0,057 млн баррелей.
Запасов в Кушинге стало на 0,702 млн баррелей меньше.
Объем производства бензина в США упал на 0,854 млн баррелей, а дистиллятов на 0,271 млн баррелей. При этом импорт нефти в США упал на 0,881 млн баррелей.
STOCKS | ||||
Name | Current | Change | Change% | Previous |
Crude | 518.12 | +9.527 | 1.87% | 508.59 |
Gasoline | 259.06 | +2.846 | 1.11% | 256.22 |
Distillate | 170.06 | -0.689 | -0.40% | 170.75 |
Cushing | 64.57 | -0.702 | -1.08% | 65.27 |
Refinery Utilization | 85.40 | -2.30 | -2.62% | 87.70 |
CRUDE STOCKS | ||||
Crude Production | 8.977 | -0,001 | -0,01% | 8.978 |
Crude Imports | 8.491 | -0,881 | -9.40% | 9.372 |
GASOLINE STOCKS | ||||
Gasoline Demand | 8.433 | -0,508 | -5.68% | 8.941 |
Gasoline Imports | 0.604 | -0,207 | -25.52% | 0.811 |
Gasoline Output | 8.950 | -0,854 | -8.71% | 9.804 |
DISTILLATE STOCKS | ||||
Distillate Demand | 3.853 | -0,057 | -1.46% | 3.910 |
Distillate Imports | 0.216 | +0.007 | 3.35% | 0.209 |
Distillate Output | 4.531 | -0,271 | -5.64% | 4.802 |
На фоне столь сильного роста данных стоит также отметить, что по данным Национальной нефтяной компании Ливии, суточная добыча нефти превысила 700 тысяч баррелей. Через месяц планируется запустить месторождение Эль-Фил (+75 тысяч в сутки), а в августе добыча должна достигнуть 1,2 миллиона баррелей.