Мировой рынок
|
https://www.oilexp.ru/news/world/ozhidaniya-analitikov-po-zapasam-nefti-podtverdilis/113113/
|
Минэнерго заявило о росте объема сырой нефти на 2,840 млн баррелей, что практически совпало с прогнозом роста на 2,815 млн баррелей.
Запасов в Кушинге стало на 0,284 млн баррелей меньше. Это уже не первое сокращение запасов в Кушинге.
STOCKS | ||||
Name | Current | Change | Change% | Previous |
Crude | 488.30 | +2.840 | 0.59% | 485.46 |
Gasoline | 253.22 | +6.796 | 2.76% | 246.42 |
Distillate | 169.15 | +0.076 | 0.04% | 169.07 |
Cushing | 65.37 | -0.284 | -0.43% | 65.66 |
Refinery Utilization | 88.30 | -2.40 | -2.65% | 90.70 |
CRUDE STOCKS | ||||
Crude Production | 8.961 | +0.017 | 0.19% | 8.944 |
Crude Imports | 7.810 | -0.568 | -6.78% | 8.378 |
GASOLINE STOCKS | ||||
Gasoline Demand | 8.039 | -0.030 | -0.37% | 8.069 |
Gasoline Imports | 0.593 | +0.005 | 0.85% | 0.588 |
Gasoline Output | 8.825 | -0.128 | -1.43% | 8.953 |
DISTILLATE STOCKS | ||||
Distillate Demand | 3.645 | -0.450 | -10.99% | 4.095 |
Distillate Imports | 0.159 | +0.007 | 4.61% | 0.152 |
Distillate Output | 4.575 | -0.138 | -2.93% | 4.713 |
Минэнерго также сообщило о росте запасов бензина на 6,796 млн баррелей, вопреки ожидаемой цифре в 0,498 млн. Недельных запасов дистиллятов стало больше на 0,076, вопреки ожиданиям сокращения на 0,970.
Объем производства бензина в США сократился 0,128 млн баррелей, а дистиллятов сократился на 0,138 млн баррелей.
Импорт нефти в США сократился на 0,463 млн баррелей.