Мировой рынок
|
https://www.oilexp.ru/news/world/zapasy-nefti-vyrosli-na-24-mln-barrelej/110328/
|
Минэнерго США сообщило в своем еженедельном отчете о росте запасов сырой нефти на 2,4 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 1,3 млн баррелей, а американский Институт нефти ранее сообщил о росте на 4,4 млн баррелей.
STOCKS | ||||
Name | Current | Change | Change% | Previous |
Crude | 485.01 | +2.432 | 0.50% | 482.58 |
Gasoline | 220.96 | -2.841 | -1.27% | 223.80 |
Distillate | 148.60 | -1.948 | -1.29% | 150.55 |
Cushing | 58.48 | +0.028 | 0.05% | 58.45 |
Refinery Utilization | 87.10 | +1.90 | 2.23% | 85.20 |
CRUDE STOCKS | ||||
Crude Production | 8.692 | +0.170 | 1.99% | 8.522 |
Crude Imports | 7.442 | -1.553 | -17.27% | 8.995 |
GASOLINE STOCKS | ||||
Gasoline Demand | 9.213 | +0.030 | 0.33% | 9.183 |
Gasoline Imports | 0.500 | +0.042 | 9.17% | 0.458 |
Gasoline Output | 10.456 | +0.632 | 6.43% | 9.824 |
DISTILLATE STOCKS | ||||
Distillate Demand | 4.043 | +0.180 | 4.66% | 3.863 |
Distillate Imports | 0.107 | +0.047 | 78,33% | 0.060 |
Distillate Output | 4.784 | +0.122 | 2.62% | 4.662 |
Запасы в Кушинге выросли на 28 тыс баррелей, и общий объем запасов сырой нефти в США составили 485 млн баррелей, что является исторически высоким уровнем для этого времени года.
Запасы бензина сократились на 2,8 млн баррелей, в то время, как ожидалось снижение на 1 млн баррелей.
Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, упали на 1,9 млн баррелей.