Средние цены на бензин Аи-95 на московских АЗС к 29 января незначительно понизились

Средневзвешенные цены на московских АЗС с 22 по 29 января немного понизились и составили, по данным Московской топливной ассоциации: дизельное топливо — 17,63 рублей, Аи-80 — 16,61 рублей, Аи-92 — 19,20 рублей, Аи-95 — 20,18 рублей.

Средневзвешенные цены на московских АЗС от 29.01.2007

Марка ДТ Аи-80 Аи-92 Аи-95
Цена 17,63 16,61 19,20 20,18
Изменение 0,00 0,00 -0,02 -0,02

Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 29.01.2007

Компания
(кол-во АЗС)
Дт Аи-80 Аи-92 Аи-95
мин макс сред мин макс сред мин макс сред мин макс сред
Жигули (4)       16,2 16,2 16,2 18,4 18,5 18,45 19,4 19,5 19,45
Трансэнер-госнаб (22) 16,2 16,8 16,5 15,5 16,2 15,8 18,2 19,3 18,75 19,2 20,4 19,8
МТК (78) 17,3 18 17,65 16,4 16,9 16,65 18,1 19,7 18,9 19,1 20,7 19,9
Ассоциация Гранд (79) 17 17,8 17,5 15,5 17 16,37 17,7 19,6 18,99 18,7 20,5 19,94
Техинвест (4)       16,2 16,2 16,2 19,2 19,2 19,2 20,2 20,2 20,2
Шелл (5) 17,5 17,8 17,65       18,8 19,5 19,2 19,8 20,5 20,2
Петрол Комплекс (31) 17,49 18,49 17,99       18,69 19,89 19,29 19,69 20,89 20,29
Сибнефть-АЗС Cервис (28) 17,6 17,8 17,68 16,4 17 16,66 18,8 19,9 19,31 19,8 20,9 20,3
ММ-Транс (6) 17,6 17,6 17,6 16,5 16,5 16,5 18,8 19,5 19,32 19,8 20,5 19,32
Нафтал-Л (35) 17,5 18,4 17,92 16,5 17 16,68 18,8 20 19,32 19,8 21 20,32
ЕКА АЗС (57) 17,2 18 17,69 16,2 17 16,7 18,69 19,9 19,34 19,69 20,9 20,34
Магистраль-Альфа (64) 16,68 18 17,7 15,68 17,1 16,75 17,98 19,9 19,35 18,98 20,9 20,35
Грейтек (3) 17,7 17,7 17,7       19,2 19,7 19,4 20,2 20,7 20,4
Лукойл-ЦН (32) 17,5 17,7 17,62 16,6 17,1 16,91 19 20 19,44 20 21 20,46
Кедр-М (54) 17,5 17,9 17,7 16,4 17,1 16,75 19,1 19,9 19,5 20,1 20,9 20,5

По данным au92.ru

Нефтепродукты на eOil.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Нефть. Цены по сортам на 22 ноября 2024
Импорт сырой нефти в Китай, по всей вероятности, восстановится в ноябре и достигнет самого высокого уровня за три месяца.
«Газпром нефть» открыла в Кемеровской области современный топливный терминал (Видео)
«Газпром нефть» открыла в Кемеровской области топливный терминал «Кемеровский». Он обеспечит поставку в регион порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов.