27 June 2009, 22:37
Обзор российских торговых площадок с 22 по 26 июня
( + 26,74% к предыдущему дню).
— на покупку — 3 047( + 14,53%)
— на продажу — 788 ( — 115,7%)
Индекс цен с базисом Черкассы составил 13 389 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Кириши составил 14 227 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Москва составил 14 152 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Черкассы составил 19 987 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Кириши составил 19 901 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Москва составил 20 238 руб. за тонну.
Площадка eOil.ru
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
22.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Башкортостан | 2 000 | 14 300 |
23.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Башкортостан | 1 000 | 14 300 |
25.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Самарская область | 60 | 14 300 |
25.06.2009 | Бензин Аи-92 | республика Башкортостан | 360 | 24 000 |
На торговой площадке МБНК общий объем реализации нефтепродуктов за период с 23 по 25 июня составил 21 380 тонн. Наибольшим интересом на этой неделе пользовалось дизельное топливо летнее. Основным поставщиком дизтоплива летнего на торгах 23-25 июня стала Ангарская НХК. Объем реализации с этого завода составил 2 520 тонн суммарно. За отмеченный период дизтопливо с этого завода подорожало а 175 руб. за тонну в среднем, и на торгах 25 июня продавалось по цене 16 900 и 16 950 руб. за тонну. С Ачинского НПЗ дизельное топливо также было реализовано в значительном объеме. За период 23-25 июня было продано 2 160 тонн товара стоимостью от 16 000 до 16 150 руб. за тонну. Дизтопливо с Комсомольского НПЗ на этой неделе претерпело наименьшую коррекцию стоимости в сторону повышения. Тем не менее, стоимость дизельки с этого завода остается самой высокой по сравнению с другими заводами – 18 800 руб. за тонну. По отношению к уровню прошлой недели цена дизтоплива здесь выросла на 200 руб. за тонну. Объем реализованной продукции составил 1 980 тонн суммарно. С Ангарской НХК дизтопливо продавали в объеме 360 тонн по намного более низкой цене – 13 950 руб. за тонну.
Биржа «МБНК»
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
25.06.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 180 | 20 800 |
25.06.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 180 | 26 200 |
25.06.2009 | Бензин Аи-95 | Ангарская НХК | 60 | 26 750 |
25.06.2009 | Бензин Аи-98 | Ангарская НХК | 60 | 27 000 |
25.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 1 080 | 16 900 |
25.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 540 | 16 950 |
25.06.2009 | Бензин Аи-80 | Ачинский НПЗ | 180 | 20 000 |
25.06.2009 | Бензин Аи-92 | Ачинский НПЗ | 180 | 25 050 |
25.06.2009 | Бензин Аи-95 | Ачинский НПЗ | 60 | 25 350 |
25.06.2009 | БНД | Ачинский НПЗ | 3 160 | 9 146 |
25.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 540 | 16 133 |
25.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 540 | 16 150 |
25.06.2009 | Топочный мазут М-100 | Ачинский НПЗ | 3 060 | 9 100 |
25.06.2009 | Бензин Аи-92 | Комсомольский НПЗ | 180 | 27 750 |
25.06.2009 | Бензин Аи-95 | Комсомольский НПЗ | 120 | 28 100 |
25.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Комсомольский НПЗ | 900 | 18 800 |
25.06.2009 | Бензин Аи-80 | Салаватнефтеоргсинтез | 360 | 19 750 |
25.06.2009 | Бензин Аи-92 | Салаватнефтеоргсинтез | 180 | 23 700 |
25.06.2009 | Бензин Аи-92 | Самарская группа НПЗ | 180 | 24 100 |
25.06.2009 | Бензин Аи-95 | Самарская группа НПЗ | 60 | 24 600 |
25.06.2009 | Бензин Аи-98 | Самарская группа НПЗ | 60 | 24 700 |
23.06.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 1 080 | 20 200 |
23.06.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 540 | 25 750 |
23.06.2009 | Бензин Аи-95 | Ангарская НХК | 240 | 26 300 |
23.06.2009 | Бензин Аи-98 | Ангарская НХК | 120 | 26 700 |
23.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 360 | 16 750 |
23.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 540 | 16 750 |
23.06.2009 | Бензин Аи-92 | Ачинский НПЗ | 180 | 24 800 |
23.06.2009 | Бензин Аи-95 | Ачинский НПЗ | 120 | 25 100 |
23.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 1 080 | 16 000 |
23.06.2009 | Бензин Аи-95 | Комсомольский НПЗ | 120 | 27 650 |
23.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Комсомольский НПЗ | 1 080 | 18 750 |
23.06.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Комсомольский НПЗ | 360 | 18 200 |
23.06.2009 | Бензин Аи-80 | Самарская группа НПЗ | 360 | 18 600 |
23.06.2009 | Бензин Аи-92 | Самарская группа НПЗ | 180 | 23 200 |
23.06.2009 | Бензин Аи-95 | Самарская группа НПЗ | 180 | 23 500 |
23.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Самарская группа НПЗ | 360 | 13 950 |
23.06.2009 | Реактивное топливо | Самарская группа НПЗ | 180 | 14 100 |
23.06.2009 | Бензин Аи-80 | Уфимская группа НПЗ | 180 | 20 000 |
23.06.2009 | Бензин Аи-92 | Уфимская группа НПЗ | 900 | 23 238 |
23.06.2009 | Бензин Аи-95 | Уфимская группа НПЗ | 180 | 24 350 |
Биржа «Санкт-Петербург»
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
22.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» | 600 | 15 260 |
Биржа «МТСБ»
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
23.06.2009 | Авиационный керосин | 200 | 15 281 | |
24.06.2009 | Бензин Аи-80 | 900 | 20 250 | |
24.06.2009 | Бензин Аи-80 | 360 | 18 710 | |
24.06.2009 | Бензин Аи-92 | 540 | 25 800 | |
24.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | 540 | 16 800 | |
24.06.2009 | Дизельное топливо «летнее» | 180 | 14 150 | |
24.06.2009 | Дизельное топливо «зимнее» | 180 | 17 650 |