17 July 2009, 22:02
Обзор российских торговых площадок с 13 по 17 июля
( — 12,65% к предыдущему дню).
— на покупку – 899 ( +0%)
— на продажу – 2 302 ( -16,76%)
Индекс цен с базисом Черкассы составил 12 615 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Кириши составил 14 028 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Москва составил 13 449 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Черкассы составил 18 629 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Кириши составил 20 399 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Москва составил 19 956 руб. за тонну.
Площадка eOil.ru
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
13.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Башкортостан | 2 000 | 12 800 |
15.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Башкортостан | 5 000 | 13 400 |
16.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Новосибирская область | 600 | 14 200 |
17.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Башкортостан | 4 000 | 12 500 |
15.07.2009 | Бензин Аи-92 | республика Башкортостан | 1 000 | 18 000 |
В среду, 15 июля, “Газпром нефть” провела электронные торги на торговой площадке gn.eoil.ru. Наиболее востребованным видом топлива на этой неделе оказалось дизельное топливо летнее. Объемы дизтоплива были предложены с Московского, Омского и Ярославского НПЗ. С последнего завода-производителя товар ушел стоимостью 13 500 руб. за тонну общим объемом 3 060 тонн. Таким образом, цена за недельный период снизилась на 1 000 руб. за тонну. В течение последних трех недель большинство компаний производили отрицательные изменения своих отпускных цен, что отразилось на стоимости дизеля на торговой площадке. С Омского НПЗ в среду было реализовано 780 тонн дизтоплива стоимостью 13 710 руб. за тонну. Здесь также была отмечена отрицательная коррекция, снижение в среднем составило 680 руб. за тонну за недельный период. Московский НПЗ реализовал на этой неделе 195 тонн дизеля стоимостью 13 500 руб. за тонну.
Площадка Газпром-нефть
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
16.07.2009 | Бензин Аи-92 | Московский НПЗ | 1 020 | 24 400 |
15.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ярославский НПЗ | 3 000 | 13 500 |
15.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ярославский НПЗ | 60 | 13 500 |
15.07.2009 | Бензин Аи-95 | Ярославский НПЗ | 60 | 25 500 |
15.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Московский НПЗ | 195 | 13 500 |
15.07.2009 | Бензин Аи-92 | Московский НПЗ | 60 | 24 500 |
15.07.2009 | Бензин Аи-80 | Московский НПЗ | 60 | 21 190 |
15.07.2009 | Топливо котельное ТКМ-16 | Омский НПЗ | 240 | 7 200 |
15.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Омский НПЗ | 780 | 13 710 |
15.07.2009 | Бензин Аи-92 | Омский НПЗ | 360 | 24 900 |
15.07.2009 | Бензин Аи-95 | Омский НПЗ | 600 | 26 010 |
Биржа «Санкт-Петербург»
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
14.07.2009 | Бензин Аи-80 | ОАО «Салаватфтеоргсинтез» | 900 | 21 050 |
14.07.2009 | Битум дорожный | ОАО «Салаватфтеоргсинтез» | 1 080 | 9 000 |
14.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | ОАО «Салаватфтеоргсинтез» | 180 | 12 050 |
Биржа «МБНК»
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
14.07.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 60 | 23 450 |
14.07.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 60 | 28 630 |
14.07.2009 | Бензин Аи-95 | Ангарская НХК | 60 | 28 610 |
14.07.2009 | Бензин Аи-98 | Ангарская НХК | 60 | 29 000 |
14.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 360 | 17 000 |
14.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 540 | 17 050 |
14.07.2009 | Бензин Аи-80 | Ачинский НПЗ | 60 | 22 300 |
14.07.2009 | Бензин Аи-92 | Ачинский НПЗ | 60 | 26 500 |
14.07.2009 | Бензин Аи-95 | Ачинский НПЗ | 60 | 27 000 |
14.07.2009 | Битум дорожный | Ачинский НПЗ | 740 | 9 908 |
14.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 540 | 15 950 |
14.07.2009 | Топочный мазут М-100 | Ачинский НПЗ | 180 | 9 150 |
14.07.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Ачинский НПЗ | 360 | 15 400 |
14.07.2009 | Бензин Аи-92 | Комсомольский НПЗ | 60 | 29 600 |
14.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Комсомольский НПЗ | 540 | 19 300 |
14.07.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Комсомольский НПЗ | 1 080 | 18 500 |
14.07.2009 | Бензин Аи-80 | Самарская группа НПЗ | 60 | 21 700 |
14.07.2009 | Бензин Аи-98 | Самарская группа НПЗ | 60 | 26 200 |
14.07.2009 | Реактивное топливо | Самарская группа НПЗ | 540 | 14 800 |
14.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» |
Хабаровский НПЗ | 1 200 | 19 600 |
16.07.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 60 | 23 850 |
16.07.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 60 | 28 980 |
16.07.2009 | Бензин Аи-95 | Ангарская НХК | 60 | 29 230 |
16.07.2009 | Бензин Аи-98 | Ангарская НХК | 60 | 29 410 |
16.07.2009 | Битум дорожный | Ангарская НХК | 540 | 11 100 |
16.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 540 | 17 000 |
16.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 1 080 | 17 050 |
16.07.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Ангарская НХК | 180 | 16 600 |
16.07.2009 | Битум дорожный | Ачинский НПЗ | 540 | 9 800 |
16.07.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Ачинский НПЗ | 1 260 | 15 400 |
16.07.2009 | Бензин Аи-92 | Комсомольский НПЗ | 60 | 29 800 |
16.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Комсомольский НПЗ | 360 | 19 200 |
16.07.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Комсомольский НПЗ | 1 440 | 18 500 |
16.07.2009 | Бензин Аи-92 | Уфимская группа НПЗ | 180 | 23 000 |
Биржа «МТСБ»
Дата | Наименование | Базис | Объем, т. | Цена, руб./т. |
---|---|---|---|---|
15.07.2009 | Бензин Аи-80 | 60 | 22 500 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-80 | 60 | 23 600 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-92 | 60 | 26 600 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-92 | 60 | 28 700 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-95 | 60 | 27 100 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-95 | 60 | 28 900 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-98 | 60 | 29 100 | |
15.07.2009 | Бензин Аи-98 | 60 | 25 500 | |
17.07.2009 | Дизельное топливо «летнее» | 540 | 13 100 | |
17.07.2009 | Авиационный керосин | 999 | 15 450 |