Запасы нефти сократились на 1,255 млн баррелей
Показатель «запасы сырой нефти в США» за прошлый месяц снизился вопреки ожиданиям. Об этом свидетельствуют официальные данные, вышедшие в среду.
Согласно отчету, подготовленному Управлением по информации в области энергетики США (EIA), данный показатель (в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний) составил снизился на 1,255 млн баррелей.
STOCKS | ||||
Name | Current | Change | Change% | Previous |
Crude | 489.03 | -1.255 | -0.26% | 490.28 |
Gasoline | 224.03 | + 2.317 | 1.05% | 221.71 |
Distillate | 149.24 | +0.327 | 0.22% | 148.91 |
Cushing | 59.08 | -0.087 | -0.15% | 57.17 |
Refinery Utilization | 90.80 | +1.60 | 1.79% | 89.20 |
CRUDE STOCKS | ||||
Crude Production | 8.690 | +0.009 | 0.10% | 8.681 |
Crude Imports | 7.578 | -0.845 | -10.03% | 8.423 |
GASOLINE STOCKS | ||||
Gasoline Demand | 9.024 | -0.0355 | -3.58% | 9.359 |
Gasoline Imports | 0.855 | +0.034 | 4.14% | 0.821 |
Gasoline Output | 9.700 | -0.452 | -4.45% | 10.152 |
DISTILLATE STOCKS | ||||
Distillate Demand | 4.121 | +0.177 | 4.49% | 3.944 |
Distillate Imports | 0.136 | -0.033 | -19,53% | 0.169 |
Distillate Output | 5.080 | +0.096 | 1.93% | 4.984 |
Эксперты ожидали роста показателя за прошлый месяц на 0,671 млн баррелей.
По данным EIA, запасы бензина выросли на 2,32 миллиона баррелей до 224,00 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,33 миллиона баррелей до 149,2 миллиона. Запасы в Кушинге снизились на 87 тыс баррелей.
Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 0,67 миллиона баррелей, запасы бензина вырастут на 0,64 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 0,36 миллиона баррелей.