Обзор российских торговых площадок с 3 по 7 августа
(-55,88% к предыдущему дню).
— на покупку – 2 178 (+-0,12%)
— на продажу – 1 635 (-74,70%)
Индекс цен с базисом Черкассы составил 13 284 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Кириши составил 14 056 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Москва составил 13 917 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Черкассы составил 23 560 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Кириши составил 24 484 руб. за тонну.
Индекс цен с базисом Москва составил 24 831 руб. за тонну.
Площадка eOil.ru
Дата | Наименование | Базис | Объем, тн | Цена, руб./тн |
---|---|---|---|---|
13.04.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Татарстан | 200 | 14 000 |
03.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Новосибирская область | 120 | 14 330 |
05.05.2009 | Дизельное топливо «летнее» | республика Татарстан | 2 000 | 14 500 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Московская область | 100 | 15 300 |
03.08.2009 | Бензин Аи-92 | Омская область | 5 000 | 24 060 |
03.08.2009 | Бензин Аи-92 | республика Башкортостан | 1 000 | 23 300 |
В среду, 5 августа, “Газпром нефть” провела электронные торги на торговой площадке gn.eoil.ru. Наиболее востребованными видами топлива на этой неделе оказались дизельное топливо летнее и высокооктановый бензин Аи-92. Стоимость дизельного топлива продемонстрировала значительный рост за двухнедельный период. В среднем цена на дизтопливо на площадке выросла на 798 руб. за тонну. Объемы дизтоплива были предложены с Омского и Ярославского НПЗ. С последнего завода-производителя товар ушел стоимостью 14 340 руб. за тонну объемом 240 тонн. Таким образом, цена за двухнедельный период повысилась на 775 руб. за тонну. С Омского НПЗ в среду было реализовано 900 тонн дизтоплива стоимостью 14 100 руб. за тонну. Здесь было зафиксировано увеличение стоимости на 700 руб. за тонну за двухнедельный период.
Площадка Газпром-нефть
Дата | Наименование | Базис | Объем, тн | Цена, руб./тн |
---|---|---|---|---|
05.08.2009 | Топочный мазут М-100 | Ярославский НПЗ | 600 | 8 630 |
05.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ярославский НПЗ | 240 | 14 340 |
05.08.2009 | Бензин Аи-92 | Ярославский НПЗ | 120 | 24 760 |
05.08.2009 | Бензин Аи-80 | Ярославский НПЗ | 120 | 21 750 |
05.08.2009 | Бензин Аи-95 | Ярославский НПЗ | 60 | 26 110 |
05.08.2009 | Топочный мазут М-100 | Московский НПЗ | 260 | 8 200 |
05.08.2009 | Бензин Аи-92 | Московский НПЗ | 120 | 24 800 |
05.08.2009 | Топливо котельное ТКМ-16 | Омский НПЗ | 900 | 7 400 |
05.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Омский НПЗ | 900 | 14 100 |
05.08.2009 | Бензин Аи-80 | Омский НПЗ | 120 | 22 620 |
05.08.2009 | Бензин Аи-92 | Омский НПЗ | 300 | 24 810 |
05.08.2009 | Бензин Аи-95 | Омский НПЗ | 60 | 26 400 |
Биржа «МБНК»
Дата | Наименование | Базис | Объем, тн | Цена, руб./тн |
---|---|---|---|---|
04.08.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 60 | 24 760 |
04.08.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 60 | 29 000 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 720 | 16 600 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 1 080 | 16 700 |
04.08.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Ангарская НХК | 180 | 16 600 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 540 | 15 550 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 180 | 15 650 |
04.08.2009 | Бензин Аи-80 | Комсомольский НПЗ | 60 | 24 700 |
04.08.2009 | Бензин Аи-92 | Комсомольский НПЗ | 120 | 29 550 |
04.08.2009 | Бензин Аи-95 | Комсомольский НПЗ | 120 | 30 100 |
04.08.2009 | Бензин Аи-98 | Комсомольский НПЗ | 60 | 30 800 |
04.08.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Комсомольский НПЗ | 360 | 18 650 |
04.08.2009 | Бензин Аи-92 | Самарская группа НПЗ | 60 | 24 400 |
04.08.2009 | Бензин Аи-95 | Самарская группа НПЗ | 60 | 26 300 |
04.08.2009 | Битум дорожный | Самарская группа НПЗ | 540 | 8 850 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Самарская группа НПЗ | 540 | 13 850 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Самарская группа НПЗ | 1 080 | 13 950 |
04.08.2009 | Топочный мазут М-100 | Самарская группа НПЗ | 3 060 | 8 800 |
04.08.2009 | Бензин Аи-92 | Уфимская группа НПЗ | 720 | 23 415 |
04.08.2009 | Бензин Аи-92 | Хабаровский НПЗ | 120 | 30 450 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Хабаровский НПЗ | 120 | 19 350 |
06.08.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 180 | 24 800 |
06.08.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 180 | 29 000 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ангарская НХК | 180 | 16 650 |
06.08.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Ангарская НХК | 1 080 | 16 600 |
06.08.2009 | Бензин Аи-80 | Ачинский НПЗ | 360 | 22 800 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 540 | 15 653 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Ачинский НПЗ | 360 | 15 650 |
06.08.2009 | Топочный мазут М-100 | Ачинский НПЗ | 2 700 | 9 200 |
06.08.2009 | Бензин Аи-80 | Комсомольский НПЗ | 60 | 25 000 |
06.08.2009 | Бензин Аи-92 | Комсомольский НПЗ | 480 | 29 937 |
06.08.2009 | Бензин Аи-95 | Комсомольский НПЗ | 240 | 30 387 |
06.08.2009 | Бензин Аи-98 | Комсомольский НПЗ | 60 | 31 100 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Комсомольский НПЗ | 180 | 19 400 |
06.08.2009 | Авиационный керосин ТС-1 | Комсомольский НПЗ | 360 | 18 750 |
06.08.2009 | Бензин Аи-80 | СалаватНОС | 180 | 21 800 |
06.08.2009 | Бензин Аи-92 | Самарская группа НПЗ | 60 | 24 550 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Самарская группа НПЗ | 360 | 13 900 |
06.08.2009 | Бензин Аи-92 | Уфимская группа НПЗ | 1 800 | 23 674 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Хабаровский НПЗ | 240 | 19 300 |
06.08.2009 | Топочный мазут М-100 | Хабаровский НПЗ | 600 | 12 480 |
Биржа «Санкт-Петербург»
Дата | Наименование | Базис | Объем, тн | Цена, руб./тн |
---|---|---|---|---|
03.08.2009 | Бензин Аи-80 | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 360 | 21 250 |
03.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 180 | 13 250 |
03.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 180 | 13 200 |
03.08.2009 | Битум дорожный | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 1 080 | 9 100 |
06.08.2009 | Бензин Аи-92 | ОАО «Киришинефтеоргсинтез» | 200 | 22 900 |
06.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | ОАО «Киришинефтеоргсинтез» | 200 | 15 400 |
Биржа «МТСБ»
Дата | Наименование | Базис | Объем, тн | Цена, руб./тн |
---|---|---|---|---|
03.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Володарская ЛПДС | 200 | 14 600 |
04.08.2009 | Бензин Аи-95 | Ярославль | 360 | 25 250 |
04.08.2009 | Бензин Аи-92 | Ярославль | 720 | 23 670 |
04.08.2009 | Дизельное топливо ЭЧ | Рязань | 1 800 | 14 000 |
04.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Володарская ЛПДС | 300 | 14 750 |
05.08.2009 | Бензин Аи-80 | Ангарская НХК | 60 | 24 800 |
05.08.2009 | Бензин Аи-92 | Ангарская НХК | 60 | 29 100 |
05.08.2009 | Бензин Аи-92 | Самарская группа НПЗ | 60 | 24 450 |
07.08.2009 | Бензин Аи-95 | Ярославль | 180 | 26 670 |
07.08.2009 | Бензин Аи-92 | Ярославль | 720 | 25 500 |
07.08.2009 | Дизельное топливо ЭЧ | Рязань | 900 | 14 000 |
07.08.2009 | Авиационный керосин | Рязань | 720 | 14 900 |
07.08.2009 | Дизельное топливо «летнее» | Володарская ЛПДС | 335 | 14 800 |
07.08.2009 | Бензин Аи-95 | Кинеф | 120 | 25 724 |
07.08.2009 | Бензин Аи-80 | Кинеф | 120 | 18 054 |
07.08.2009 | Бензин Аи-92 | Кинеф | 120 | 23 900 |
07.08.2009 | Дизельное топливо «летнее»< /td> | Кинеф | 120 | 15 340 |
07.08.2009 | Авиационный керосин | Кинеф | 200 | 15 340 |