28 November 2007, 18:27
Объемы производства, оборот, запасы нефтепродуктов и потребительские цены

Федеральная служба государственной статистики представляет данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов, изменения их продажи и запасов, потребительских цен на них за неделю с 12 по 18 ноября 2007 года. (по материалам ФСГС)

1. Объемы переработки нефти и выпуска нефтепродуктов с 12 по 18 ноября 2007г. приводятся в следующей таблице:

  Первичная переработка нефти Бензин автомобильный Дизельное топливо
Тысяч тонн 4667 706 1341
в % к предыдущей неделе 104,8 108,4 102,5

2. Изменение продажи и запасов нефтепродуктов по выборочному кругу организаций за неделю с 12 по 18 ноября по сравнению с предыдущей неделей, с 5 по 11 ноября 2007г., характеризуется следующими данными (в процентах):

  Организации розничной торговли Организации оптовой торговли
продажа запасы продажа запасы
Бензин автомобильный 103,6 101,6 108,8 98,1
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 107,9 100,3 117,7 97,0
марки АИ-92 (АИ-93, АИ-95 и т.п.) 102,6 102,6 105,2 99,0
Дизельное топливо 111,6 101,5

3. За прошедшую неделю потребительские цены на бензин автомобильный в среднем выросли на 0,7%.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо приведена ниже (в процентах):

  К предыдущей дате регистрации цен 19 ноября к
29 октября 6 ноября 12 ноября 19 ноября 29 октября декабрю 2006г.
Бензин автомобильный 100,2 100,4 100,6 100,7 101,6 104,1
в том числе:            
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 100,1 100,3 100,6 100,7 101,6 103,8
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 100,2 100,4 100,6 100,6 101,6 104,2
марки АИ-95 и выше 100,2 100,4 100,8 100,6 101,8 104,4
Дизельное топливо 100,6 101,0 101,0 101,3 103,3 103,8

Справочно: индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2007г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6%, с декабрем 2006г. — 109,3%.
Повышение средних цен на бензин автомобильный зарегистрировано в 49 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольший их прирост отмечался в Оренбурге — 5,9%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80 и т.п.) — 6,7%.
В 33 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.
Снижение цен на бензин автомобильный на 0,8-1,1% было зарегистрировано в Челябинске, Тюмени и Назрани.
В Москве цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%. В Санкт-Петербурге бензин в среднем за неделю подорожал на 1,4%, в том числе марки А-76 (АИ-80 и т.п.) — на 1,6%, марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) — на 1,2% и марки АИ-95 и выше — на 1,1%.

4. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России составили (рублей за литр):

  На дату регистрации
29 октября 6 ноября 12 ноября 19 ноября
Бензин автомобильный 18,27 18,34 18,45 18,57
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 16,14 16,19 16,28 16,39
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 19,19 19,27 19,39 19,50
марки АИ-95 и выше 20,68 20,77 20,93 21,06
Дизельное топливо 17,29 17,46 17,64 17,86

1. Производство нефтепродуктов с 12 по 18 ноября 2007 года

  Первичная переработка нефти Бензин автомобильный Дизельное топливо
тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе
Российская Федерация 4667 104,8 706 108,4 1341 102,5
в том числе:            
Рязанская область 302 101,1 67,2 142,4 88,0 111,8
Ярославская область 244 98,5 47,0 95,1 77,8 106,4
г.Москва 208 132,8 47,3 124,1 45,5 96,4
Республика Коми 80,5 115,0 8,3 97,6 20,2 96,2
Ленинградская область 404 101,3 57,3 124,0 94,6 97,6
Краснодарский край 214 130,0 5,8 116,0 68,8 131,8
Астраханская область 49,9 101,6 20,6 96,3 18,1 100,0
Волгоградская область 202 94,9 18,0 133,3 46,6 91,0
Республика Башкортостан 557 103,0 125 97,1 204 102,0
Республика Татарстан 169 107,6 9,7 84,3 32,5 80,6
Пермский край 241 98,8 25,4 80,4 80,0 110,8
Нижегородская область 327 107,8 35,1 148,1 81,4 106,4
Оренбургская область 77,0 67,7 9,2 60,9 6,2 20,6
Самарская область 424 106,0 62,3 125,4 140 124,6
Саратовская область 129 116,8 17,3 в 2,3р. 41,4 123,6
Тюменская область 134 100,8 26,5 101,5 26,3 74,7
Иркутская область 192 117,9 19,3 101,6 59,8 110,7
Хабаровский край 195 100,0 13,4 68,0 38,0 70,0

2. Изменение продажи и запасов автомобильного бензина за неделю с 12 по 18 ноября 2007 года по сравнению с предыдущей неделей (с 5 по 11 ноября) (в процентах):

  Организации розничной торговли Организации оптовой торговли
продажа запасы продажа запасы
Российская Федерация 103,6 101,6 108,8 98,1
Центральный федеральный округ 102,0 101,2 116,5 96,0
Белгородская область 97,5 50,2 в 2,1р. 96,8
Брянская область 83,0 79,7 92,9 95,0
Владимирская область 85,3 83,5 126,9 105,1
Воронежская область 90,3 82,3 107,3 в 2,2р.
Ивановская область 105,2 148,5 119,3 98,1
Калужская область 104,9 115,1 143,6 148,5
Костромская область 102,2 109,1 106,5 91,0
Курская область 90,7 97,7 173,6 77,0
Липецкая область 111,2 105,2 104,3 166,7
Московская область 99,8 99,6 100,4 95,2
Орловская область 109,7 96,0 100,1 99,3
Рязанская область 97,5 129,5 74,6 103,1
Смоленская область 90,9 104,4 175,6 79,6
Тамбовская область 91,3 94,8 194,3 83,0
Тверская область 101,3 109,4 72,0 102,9
Тульская область 104,7 96,5 96,2 75,2
Ярославская область 101,3 92,6 102,0 85,0
г.Москва 102,1 102,8 119,2 102,3
Северо-Западный федеральный округ 104,2 106,7 89,0 100,5
Республика Карелия 99,5 102,7 64,0 103,5
Республика Коми 108,0 104,5 109,7 98,5
Архангельская область 92,8 128,9 100,6 97,7
Ненецкий авт.округ в 2,2р. 97,1
Вологодская область 92,5 112,3 110,7 80,6
Калининградская область 101,4 85,9 123,0 89,8
Ленинградская область 94,8 102,2 120,8
Мурманская область 106,5 117,5 106,4 123,7
Новгородская область 92,3 108,5 97,1 81,3
Псковская область 106,5 141,2 102,5 102,9
г.Санкт-Петербург 104,4 102,9 72,4 99,8
Южный федеральный округ 102,1 102,0 98,4 92,5
Республика Адыгея 94,7 100,3 131,2 104,7
Республика Дагестан 103,4 102,9 101,7 103,5
Республика Ингушетия 95,5 93,4 92,0 103,1
Кабардино-Балкарская Республика 101,5 68,0 99,3 70,8
Республика Калмыкия 97,9 110,3
Карачаево-Черкесская Республика 97,9 100,3 96,8 89,2
Республика Северная Осетия — Алания 100,0 120,7 32,1 67,6
Чеченская Республика
Краснодарский край 101,2 99,2 88,8 69,1
Ставропольский край 115,6 108,0 110,0 90,8
Астраханская область 98,7 103,8 93,1 127,6
Волгоградская область 98,7 93,2 105,5 114,6
Ростовская область 103,2 105,5 97,7 83,3
Приволжский федеральный округ 101,0 103,0 115,9 104,6
Республика Башкортостан 98,2 97,0 104,0 107,9
Республика Марий Эл 99,7 97,0
Республика Мордовия 87,6 82,3 92,1 130,9
Республика Татарстан 108,6 106,5 81,5 103,4
Удмуртская Республика 93,2 96,6 101,6 100,5
Чувашская Республика 104,3 135,2 92,6 106,2
Пермский край 110,1 90,0 140,4 162,2
Кировская область 97,2 114,6 88,7 91,8
Нижегородская область 102,7 98,1 93,8 100,9
Оренбургская область 106,2 111,6 94,7 93,1
Пензенская область 90,5 104,2 79,4 95,7
Самарская область 100,3 105,7 79,2 128,1
Саратовская область 96,4 147,8 в 2,1р. 119,4
Ульяновская область 100,9 104,9 168,1 103,3
Уральский федеральный округ 106,4 91,5 111,2 89,5
Курганская область 96,1 97,9 114,4 105,2
Свердловская область 106,4 106,8 115,4 83,1
Тюменская область 112,4 81,6 105,4 90,6
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 113,8 77,0 105,8 91,4
Ямало-Ненецкий авт.округ 127,6 107,1 116,4 73,9
Челябинская область 96,4 120,6 100,7 92,1
Сибирский федеральный округ 106,1 100,6 111,4 101,9
Республика Алтай 99,2 93,5 96,7
Республика Бурятия 108,4 100,0
Республика Тыва 103,3 92,2 101,2 89,2
Республика Хакасия 73,4 117,3 106,9 126,0
Алтайский край 79,9 102,6 107,0 90,6
Красноярский край 96,9 100,4 129,9 96,3
Иркутская область 109,0 98,3 79,8 90,6
Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 107,1 105,5
Кемеровская область 129,7 122,6 134,5 108,6
Новосибирская область 121,6 105,3 114,8 123,9
Омская область 102,5 103,0 81,5 92,0
Томская область 109,7 94,2
Читинская область 123,1 95,8 115,6
Агинский Бурятский авт.округ 99,7 87,0
Дальневосточный федеральный округ 107,5 103,8 104,3 96,3
Республика Саха (Якутия) 115,0 105,9 98,9 43,1
Камчатский край 102,7 107,6 87,6 100,4
Приморский край 113,0 97,9 в 3,2р. 105,3
Хабаровский край 102,4 95,6 125,1 96,1
Амурская область 98,9 114,8 112,3 104,5
Магаданская область 99,4 87,4
Сахалинская область 128,2 126,9 107,0 122,1
Еврейская авт.область 105,5 124,5 34,0 99,8
Чукотский авт.округ 72,7 85,2 132,4 98,6

3. Уровень запасов(1) автомобильного бензина в днях торговли

  Организации розничной торговли Организации оптовой торговли
на 11 ноября на 18 ноября изменение за неделю (+, -) на 11 ноября на 18 ноября изменение за неделю (+, -)
Российская Федерация 8 8 15 13 -2
Центральный федеральный округ 11 11 12 10 -2
Белгородская область 4 2 -2 2 1 -1
Брянская область 9 9 6 6
Владимирская область 23 22 -1 14 12 -2
Воронежская область 11 10 -1 10 20 +10
Ивановская область 2 3 +1 12 10 -2
Калужская область 4 5 +1 25 26 +1
Костромская область 7 8 +1 20 17 -3
Курская область 7 7 11 5 -6
Липецкая область 19 18 -1 3 5 +2
Московская область 6 6 6 6
Орловская область 4 3 -1 2 2
Рязанская область 4 5 +1 6 8 +2
Смоленская область 9 11 +2 37 17 -20
Тамбовская область 13 14 +1 60 26 -34
Тверская область 12 13 +1 12 17 +5
Тульская область 9 8 -1 10 8 -2
Ярославская область 6 6 19 16 -3
г.Москва 6 6 24 20 -4
Северо-Западный федеральный округ 6 6 13 15 +2
Республика Карелия 6 6 3 5 +2
Республика Коми 6 5 -1 39 35 -4
Архангельская область 6 8 +2 23 22 -1
Ненецкий авт.округ 540 237 -303
Вологодская область 4 5 +1 17 13 -4
Калининградская область 4 3 -1 20 15 -5
Ленинградская область 15 16 +1
Мурманская область 14 16 +2 22 26 +4
Новгородская область 7 9 +2 24 20 -4
Псковская область 8 10 +2 27 27
г.Санкт-Петербург 4 4 5 7 +2
Южный федеральный округ 8 8 17 16 -1
Республика Адыгея 14 14 23 18 -5
Республика Дагестан 9 9 9 9
Республика Ингушетия 101 99 -2 129 144 +15
Кабардино-Балкарская Республика 18 12 -6 12 9 -3
Республика Калмыкия 7 8 +1
Карачаево-Черкесская Республика 8 9 +1 36 33 -3
Республика Северная Осетия — Алания 21 26 +5 4 9 +5
Чеченская Республика
Краснодарский край 5 5 11 8 -3
Ставропольский край 8 7 -1 27 22 -5
Астраханская область 9 9 6 9 +3
Волгоградская область 7 7 10 11 +1
Ростовская область 8 9 +1 38 32 -6
Приволжский федеральный округ 6 6 14 12 -2
Республика Башкортостан 3 3 20 20
Республика Марий Эл 5 5
Республика Мордовия 6 6 7 11 +4
Республика Татарстан 7 6 -1 18 22 +4
Удмуртская Республика 9 10 +1 16 16
Чувашская Республика 4 5 +1 7 8 +1
Пермский край 9 7 -2 60 69 +9
Кировская область 11 13 +2 14 14
Нижегородская область 5 4 -1 15 16 +1
Оренбургская область 10 11 +1 21 20 -1
Пензенская область 5 6 +1 4 5 +1
Самарская область 7 7 7 11 +4
Саратовская область 2 3 +1 2 1 -1
Ульяновская область 7 7 40 24 -16
Уральский федеральный округ 2 2 11 9 -2
Курганская область 7 7 19 18 -1
Свердловская область 1 1 9 6 -3
Тюменская область 19 14 -5 14 12 -2
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 32 21 -11 7 6 -1
Ямало-Ненецкий авт.округ 14 12 -2 17 11 -6
Челябинская область 1 1 14 12 -2
Сибирский федеральный округ 12 12 16 15 -1
Республика Алтай 2 2
Республика Бурятия 9 8 -1
Республика Тыва 26 23 -3 8 7 -1
Республика Хакасия 9 15 +6 5 6 +1
Алтайский край 23 29 +6 13 11 -2
Красноярский край 26 27 +1 37 28 -9
Иркутская область 8 7 -1 11 13 +2
Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 15 15
Кемеровская область 8 8 10 8 -2
Новосибирская область 8 7 -1 52 56 +4
Омская область 4 4 4 5 +1
Томская область 7 6 -1
Читинская область 34 26 -8
Агинский Бурятский авт.округ 4 4
Дальневосточный федеральный округ 7 7 43 40 -3
Республика Саха (Якутия) 10 9 -1 8 4 -4
Камчатский край 9 10 +1 28 32 +4
Приморский край 5 5 76 25 -51
Хабаровский край 6 6 32 25 -7
Амурская область 10 12 +2 30 28 -2
Магаданская область 33 29 -4
Сахалинская область 11 10 -1 21 24 +3
Еврейская авт.область 9 10 +1 21 62 +41
Чукотский авт.округ 34 40 +6 640 476 -164

1) Здесь и далее — отношение величины товарных запасов к однодневному товарообороту в среднем за отчетную неделю.

4. Изменение продажи и запасов дизельного топлива в организациях оптовой торговли за неделю с 12 по 18 ноября 2007 года по сравнению с предыдущей неделей (с 5 по 11 ноября)

  Отчетная неделя в % к предыдущей неделе Уровень запасов, в днях торговли
продажа запасы на 11 ноября на 18 ноября изменение за неделю ( +, — )
Российская Федерация 111,6 101,5 17 19 +2
Центральный федеральный округ 101,4 95,4 9 9
Белгородская область 100,0 97,4 266 273 +7
Брянская область 104,1 104,4 10 10
Владимирская область 165,5 55,0 7 22 +15
Воронежская область 90,9 в 2,3р. 2 1 -1
Ивановская область 98,3 93,3 10 10
Калужская область 134,3 148,7 16 14 -2
Костромская область 123,4 83,2 10 14 +4
Курская область 69,7 50,2 3 4 +1
Липецкая область 107,1 93,6 4 5 +1
Московская область 119,1 106,2 6 6
Орловская область 98,9 91,9 8 9 +1
Рязанская область 93,1 84,8 6 6
Смоленская область 75,1 60,9 9 11 +2
Тамбовская область 112,8 102,3 18 20 +2
Тверская область 124,8 112,9 7 8 +1
Тульская область 124,0 в 2,2р. 9 5 -4
Ярославская область 136,6 132,9 5 5
г.Москва 84,6 112,9 23 17 -6
Северо-Западный федеральный округ 101,6 88,9 10 11 +1
Республика Карелия 170,5 186,1 2 1 -1
Республика Коми 118,6 134,1 12 10 -2
Архангельская область 92,5 70,0 8 11 +3
Ненецкий авт.округ в 69р. 97,5 274
Вологодская область 110,7 62,0 7 13 +6
Калининградская область 84,3 58,8 8 11 +3
Ленинградская область 134,9
Мурманская область 96,6 108,0 24 21 -3
Новгородская область 109,0 134,2 14 12 -2
Псковская область 109,3 100,7 20 22 +2
г.Санкт-Петербург 84,3 76,2 7 8 +1
Южный федеральный округ 99,8 116,3 10 8 -2
Республика Адыгея 72,9 98,0 7 5 -2
Республика Дагестан 142,2 133,0 16 17 +1
Республика Ингушетия 50,0 98,4 432 219 -213
Кабардино-Балкарская Республика 141,5 91,8 13 21 +8
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика 97,7 108,1 14 13 -1
Республика Северная Осетия — Алания 67,6 45,2 5 7 +2
Чеченская Республика
Краснодарский край 103,5 72,3 4 5 +1
Ставропольский край 106,5 в 2,7р. 44 17 -27
Астраханская область 82,2 118,0 8 5 -3
Волгоградская область 124,7 127,9 7 7
Ростовская область 73,1 109,0 15 10 -5
Приволжский федеральный округ 129,0 104,0 10 12 +2
Республика Башкортостан 132,8 105,0 15 19 +4
Республика Марий Эл
Республика Мордовия 67,1 в 2,4р. 5 1 -4
Республика Татарстан 126,2 90,8 1 2 +1
Удмуртская Республика 124,6 113,3 10 11 +1
Чувашская Республика 99,2 103,2 5 5
Пермский край 124,3 149,3 21 17 -4
Кировская область 113,2 104,1 16 17 +1
Нижегородская область 156,2 93,5 8 14 +6
Оренбургская область 126,1 83,1 21 32 +11
Пензенская область 134,0 в 3,0р. 9 4 -5
Самарская область 36,6 121,9 19 6 -13
Саратовская область 150,3 105,4 1 1
Ульяновская область 74,8 95,8 107 83 -24
Уральский федеральный округ 122,9 89,7 11 15 +4
Курганская область 125,7 117,3 16 17 +1
Свердловская область 125,9 71,4 5 9 +4
Тюменская область 111,6 83,3 15 20 +5
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 112,0 85,1 27 35 +8
Ямало-Ненецкий авт.округ 98,5 89,8 5 5
Челябинская область в 2,0р. 185,6 18 19 +1
Сибирский федеральный округ 119,6 112,0 19 21 +2
Республика Алтай 104,2
Республика Бурятия
Республика Тыва 98,0 102,7 16 15 -1
Республика Хакасия 120,0 76,0 4 7 +3
Алтайский край 147,7 159,9 11 11
Красноярский край 136,1 114,1 92 110 +18
Иркутская область 114,6 133,9 2 2
Усть-Ордынский Бурятский авт.округ
Кемеровская область 117,1 99,1 3 3
Новосибирская область 119,3 80,7 11 17 +6
Омская область 93,6 106,8 4 4
Томская область
Читинская область 87,8
Агинский Бурятский авт.округ
Дальневосточный федеральный округ 96,0 100,6 86 82 -4
Республика Саха (Якутия) 81,1 96,4 50 42 -8
Камчатский край 141,4 77,4 24 44 +20
Приморский край 137,8 79,8 28 48 +20
Хабаровский край 105,5 95,3 6 7 +1
Амурская область 73,1 96,9 23 17 -6
Магаданская область 83,3 128,9 38 25 -13
Сахалинская область 99,1 79,5 9 11 +2
Еврейская авт.область 82,0 108,1 8 6 -2
Чукотский авт.округ 85,3 99,2 922 792 -130

5. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Роcсийской Федерации на 19 ноября 2007 года (рублей за литр):

  Бензин автомобильный В том числе Дизельное топливо
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95 и выше
Российская Федерация 18,57 16,39 19,50 21,06 17,86
Белгород 18,78 16,40 19,80 21,52 18,27
Брянск 18,01 15,31 19,30 20,75 16,50
Владимир 17,94 15,47 18,98 20,82 17,83
Воронеж 19,32 17,30 20,30 21,30 18,40
Иваново 18,01 15,97 18,79 20,60 18,30
Калуга 18,52 16,26 19,66 20,67 17,41
Кострома 17,98 15,96 18,76 20,54 18,30
Курск 17,68 15,49 18,49 20,54 18,16
Липецк 17,93 15,59 18,87 20,78 16,54
Московская область 18,08 16,37 18,84 19,95 17,59
Орел 17,89 15,11 19,02 21,27 16,10
Рязань 17,99 15,79 19,05 20,20 17,07
Смоленск 17,49 14,96 18,80 19,80 16,96
Тамбов 18,62 16,10 19,82 21,20 17,32
Тверь 18,95 16,59 19,95 21,70 17,84
Тула 18,16 15,98 19,18 20,42 17,10
Ярославль 18,02 16,00 18,80 20,60 18,30
Москва 18,80 16,94 19,69 20,71 18,01
Петрозаводск 19,30 17,31 20,21 21,41 19,23
Сыктывкар 18,23 15,90 19,20 20,96 18,05
Архангельск 19,42 17,44 20,08 22,22 18,46
Нарьян-Мар 20,85 18,40 22,00 23,40 20,20
Вологда 18,32 16,30 18,99 21,18 18,40
Калининград 20,12 18,14 20,88 22,63 19,05
Ленингpадская область 18,40 15,84 19,54 21,24 18,24
Мурманск 20,38 18,70 20,74 23,31 20,12
Великий Новгород 18,70 16,21 19,50 22,29 18,73
Псков 18,67 16,32 19,55 21,72 18,01
Санкт-Петербург 18,59 15,94 19,76 21,54 18,75
Майкоп 17,98 15,60 19,00 20,70 16,60
Махачкала 17,42 14,90 18,49 20,33 14,13
Назpань 18,68 16,50 19,50 21,50 14,50
Нальчик 17,55 15,45 18,35 20,25 15,43
Элиста 18,01 15,68 19,06 20,53 17,32
Черкесск 17,62 15,74 18,40 19,83 15,60
Владикавказ 18,44 15,99 19,42 21,47 15,56
Грозный 18,36 17,05 18,90 19,90 12,00
Краснодар 18,18 15,72 19,22 21,06 16,39
Ставрополь 18,35 16,50 19,06 20,68 16,84
Астрахань 17,77 15,63 18,67 20,27 16,44
Волгоград 18,21 15,70 19,50 20,50 16,50
Ростов-на-Дону 18,34 15,80 19,59 20,80 16,86
Уфа 18,54 16,30 19,50 21,10 18,40
Йошкар-Ола 18,34 16,14 19,27 20,93 18,20
Саранск 19,03 16,85 19,85 21,83 18,02
Казань 18,09 15,93 19,02 20,55 17,08
Ижевск 18,53 16,32 19,51 21,01 17,61
Чебоксары 18,39 16,19 19,20 21,30 18,52
Пермь 17,91 15,98 18,69 20,27 17,67
Киров 18,20 16,20 18,90 20,90 17,90
Нижний Новгород 18,54 16,30 19,44 21,30 18,60
Оренбург 18,32 16,00 19,50 20,50 17,50
Пенза 18,25 15,66 19,34 21,29 16,92
Самара 17,75 15,08 18,88 20,88 17,27
Саратов 17,73 15,43 18,77 20,20 16,50
Ульяновск 18,32 15,94 19,27 21,24 17,55
Курган 18,67 16,49 19,49 21,50 18,90
Екатеринбург 18,16 16,16 18,86 20,86 17,85
Тюмень 19,14 16,68 20,20 21,94 18,84
Ханты-Мансийск 20,18 17,66 21,36 22,79 19,20
Салехард 21,40 20,00 22,00 23,00 21,30
Челябинск 18,74 16,63 19,50 21,56 18,72
Горно-Алтайск 19,64 17,50 20,50 22,28 19,50
Улан-Удэ 19,60 17,97 19,97 22,40 19,37
Кызыл 19,84 17,73 20,79 22,16 18,67
Абакан 18,29 15,93 19,34 20,90 16,96
Барнаул 18,76 16,28 19,78 21,70 18,63
Красноярск 18,53 16,00 19,50 21,73 17,20
Иркутск 19,76 17,97 20,47 22,00 19,45
п.Усть-Ордынский 18,99 17,17 19,44 22,00 18,13
Кемерово 17,72 15,30 18,50 21,20 17,30
Новосибирск 18,41 16,00 19,50 21,00 18,50
Омск 18,41 16,07 19,50 20,86 18,17
Томск 18,34 16,00 19,37 20,93 17,75
Чита 20,50 18,46 21,50 22,50 20,00
п.г.т.Агинское 20,56 18,62 21,50 22,50 19,62
Якутск 22,13 19,59 23,20 25,12 23,31
Владивосток 21,02 19,33 21,71 23,05 20,27
Хабаровск 20,70 19,12 21,36 22,54 20,62
Благовещенск 20,13 18,15 21,10 22,10 19,66
Петропавловск-Камчатский 23,81 21,72 24,82 25,90 22,42
Магадан 21,00 18,10 22,60 23,35 20,83
Южно-Сахалинск 21,37 19,50 22,10 23,70 21,48
Биробиджан 20,41 18,81 20,94 22,70 20,25
Анадырь 23,78 22,00 25,30 24,20
График изменения оптовых цен в течении 2007 года.

График изменения оптовых цен в течении 2007 года.
Нефтепродукты на eOil.ru

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Россия планирует проложить новый газовый маршрут в Китай
Россия рассматривает возможность строительства еще одного газопровода в Китай, на этот раз через Казахстан, способного поставлять до 35 млрд куб. м природного газа в год.
Нераспроданная нефть Анголы сигнализирует о снижении спроса со стороны Китая
Темпы продаж ангольской нефти, отгружаемой в декабре, ниже обычного: около трети партий все еще ищут покупателей.